| 分組 | 頻數 |
| 合計 |
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 4 | 0.04 | |
| 25 | 0.25 | |
| 30 | 0.30 | |
| 29 | 0.29 | |
| 10 | 0.10 | |
| 2 | 0.02 | |
| 合計 | 100 | 1.00 |
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 4 | 0.04 | |
| 25 | 0.25 | |
| 30 | 0.30 | |
| 29 | 0.29 | |
| 10 | 0.10 | |
| 2 | 0.02 | |
| 合計 | 100 | 1.00 |
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 編號 | 性別 | 投籃成績 |
| 2 | 男 | 90 |
| 7 | 女 | 60 |
| 12 | 男 | 75 |
| 17 | 男 | 80 |
| 22 | 女 | 83 |
| 27 | 男 | 85 |
| 32 | 女 | 75 |
| 37 | 男 | 80 |
| 42 | 女 | 70 |
| 47 | 女 | 60 |
| 編號 | 性別 | 投籃成績 |
| 1 | 男 | 95 |
| 8 | 男 | 85 |
| 10 | 男 | 85 |
| 20 | 男 | 70 |
| 23 | 男 | 70 |
| 28 | 男 | 80 |
| 33 | 女 | 60 |
| 35 | 女 | 65 |
| 43 | 女 | 70 |
| 48 | 女 | 60 |
| | 優秀 | 非優秀 | 合計 |
| 男 | | | |
| 女 | | | |
| 合計 | | | 10 |
| 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.010 | 0.005 | 0.001 | |
| 2.072 | 2.706 | 3.841 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:單選題
| 7 | 9 | | | | |
| 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 |
| 9 | 3 | | | | |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:單選題
| A.2人 | B.4人 | C.5人 | D.1人 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| [485.5,490.5) | 10 | |
| [490.5,495.5) | ||
| [495.5,500.5) | ||
| [500.5,505.5] | 10 | |
| 合計 | 100 | |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:單選題
| A.14 | B.23 | C.33 | D.43 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
| | 患色盲 | 不患色盲 | 總計 |
| 男 | | 442 | |
| 女 | 6 | | |
| 總計 | 44 | 956 | 1000 |
| P(K2≥x0) | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.10 | 0.005 | 0.001 |
| x0 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com