題目列表(包括答案和解析)
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
把正整數1,2,3,4,5,……,按如下規律排列:
1
2,3,
4,5,6,7,
8,9,10,11,12,13,14,15,
… … … …
按此規律,可知第n行有 個正整數。
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com