題目列表(包括答案和解析)
| A.拉力F是8N,物重G是8N |
| B.拉力F是16N,物重G是16N |
| C.拉力F是8N,物重G是16N |
| D.拉力F是16N,物重G是8N |
| 質量m/kg | 重力G/N | 重力和質量的比值 |
| 0.10 | ||
| 0.20 | ||
| 0.30 |
| 地點 | g值大小 | 地球緯度 | 地點 | g值大小 | 地球緯度 | |
| 赤道 | 9.780 | 0° | 廣州 | 9.788 | 23°06′ | |
| 武漢 | 9.794 | 30°33′ | 上海 | 9.794 | 31°12′ | |
| 北京 | 9.801 | 39°56′ | 紐約 | 9.803 | 40°40′ | |
| 莫斯科 | 9.816 | 55°45′ | 北極 | 9.832 | 90° |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com