| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| (3.9,4.2] | 4 | 0.08 |
| (4.2,4.5] | 5 | 0.10 |
| (4.5,4.8] | 25 | m |
| (4.8,5.1] | x | y |
| (5.1,5.4] | 6 | 0.12 |
| 合計 | n | 1.00 |
| 1 |
| 13 |
| 4 |
| 0.08 |
| 25 |
| 50 |
| 40 |
| 50 |
| ||||
|
| 5 |
| 11 |
| 5 |
| 11 |
| 1 |
| 13 |
科目:高中數學 來源: 題型:
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| [39.95,39.97) | 10 | |
| [39.97,39.99) | 30 | |
| [39.99,40.01) | 50 | |
| [40.01,40.03] | 10 | |
| 合計 | 100 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| [3,6) | 10 | m |
| [6,9) | n | p |
| [9,12) | 4 | q |
| [12,15] | 2 | 0.05 |
| 合計 | N | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| [70,80) | ||
| [80,90) | ||
| [90,100) | ||
| [100,110) |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| [40,50) | 2 | 0.04 |
| [50,60) | 3 | 0.06 |
| [60,70) | 14 | 0.28 |
| [70,80) | 15 | 0.30 |
| [80,90) | ||
| [90,100) | 4 | 0.08 |
| 合計 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
| 組序 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 第一組 | [180,210) | 5 | 0.1 |
| 第二組 | [210,240) | 10 | 0.2 |
| 第三組 | [240,270) | 12 | 0.24 |
| 第四組 | [270,300) | a | b |
| 第五組 | [300,330) | 6 | c |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com