| 試劑組合序號 | 固體試劑(g) | NH3體積(mL) | |
| a | 12.0g Ca(OH)2 (過量) | 10.8g NH4Cl | 2688 |
| b | 10.8g (NH4)2SO4 | 2728 | |
| c | 12.0g NaOH (過量) | 10.8g NH4Cl | 3136 |
| d | 10.8g (NH4)2SO4 | 3118 | |
| e | 12.0g CaO (過量) | 10.8g NH4Cl | 3506 |
| f | 10.8g (NH4)2SO4 | 3584 | |
科目:高中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
| 實驗編號 | 反應物 | 催化劑 |
| ① | 10mL2% H2O2溶液 | 無 |
| ② | 10mL5% H2O2溶液 | 無 |
| ③ | 10mL5% H2O2溶液 | 1mL0.1mol?L-1FeCl3溶液 |
| ④ | 10mL5% H2O2溶液+少量HCl溶液 | 1mL0.1mol?L-1FeCl3溶液 |
| ⑤ | 10mL5% H2O2溶液+少量NaOH溶液 | 1mL0.1mol?L-1FeCl3溶液 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com