| 斜面傾角θ及其正弦值 | θ=11.54°(sinθ=0.20) | θ=11.54°(sinθ=0.20) | ||||||
| 滑塊通過路程S(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 滑塊末速V(m/s) | 2.00 | 2.83 | 3.46 | 4.00 | 2.45 | 3.46 | 4.24 | 4.90 |
| V2值[(m/s)] | 4.00 | 8.01 | 11.97 | 16.00 | 6.00 | 11.97 | 17.98 | 24.01 |
| 斜面傾角θ及其正弦值 | θ=23.58°(sinθ=0.40) | θ=30°(sinθ=0.50) | ||||||
| 滑塊通過路程S(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 滑塊末速V(m/s) | 2.83 | 4.00 | 4.90 | 5.66 | 3.16 | 4.47 | 5.48 | 6.32 |
| V2值[(m/s)] | 8.01 | 16.00 | 24.01 | 32.04 | 9.99 | 19.98 | 30.03 | 39.94 |
| 斜面傾角θ及其正弦值 | θ=36.87°(sinθ=0.60) | θ=53.13°(sinθ=0.80) | ||||||
| 滑塊通過路程S(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 滑塊末速V(m/s) | 3.46 | 4.90 | 6.00 | 6.93 | 4.00 | 5.66 | 6.93 | 8.00 |
| V2值[(m/s)] | 11.97 | 24.01 | 36.00 | 48.02 | 16.00 | 32.04 | 48.02 | 64.00 |
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實驗題
| 物理量 次數 | 1 | 2 | 3 |
| 鉤碼重G/N | 4 | 4 | 6 |
| 鉤碼上升高度h/m | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 繩端拉力F/N | 1.8 | 1.4 | 2.4 |
| 繩端移動距離s/m | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| 機械效率η | 74% | | |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
| 實驗小組 | 鉤碼重G(N) | 動滑輪重G動(N) | 拉力F(N) | 滑輪機械效率η |
| 1 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 47.6% |
| 2 | 0.5 | 0.4 | 0.38 | 43.9% |
| 3 | 1 | 0.6 | 1.62 | 53.8% |
| 4 | 1 | 0.8 | 0.71 | 46.9% |
| 5 | 2 | 0.6 | 0.98 | 68.0% |
| 6 | 2 | 0.8 | 1.06 | 62.9% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:單選題
| A.10J 50% | B.20J 50% | C.50J 80% | D.4J8% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:單選題
| A.墨水分子和水分子間存在較大的引力 |
| B.墨水分子和水分子間存在較大的斥力 |
| C.墨水分子和水分子都在不停地做無規則運動 |
| D.水在不停地對流 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:單選題
| A.潭清疑水淺 | B.坐井觀天,所見甚少 |
| C.墻內開花墻外香 | D.余音繞粱,三日不絕 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com