| 用時t(小時) | 10 | 5 | | 2 | | 1 | |
| …→逐漸減少 | |||||||
| 出水速度乙(噸/小時) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| …→逐漸增大 | |||||||
科目:初中數學 來源: 題型:
| 用時t(小時) | 10 | 5 |
|
|
2 |
|
1 | ||||||
| …→逐漸減少 | |||||||||||||
| 出水速度乙(噸/小時) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| …→逐漸增大 | |||||||||||||
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
| 用時t小時 | 10 | 5 |
|
|
2 |
|
1 | ||||||
| --------→逐漸減小 | |||||||||||||
| 出水速度(噸/小時) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| ------→逐漸增大 | |||||||||||||
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
| 用時y(小時) | 10 | 5 |
|
|
2 |
|
1 | ||||||
| --…→逐漸減少 | |||||||||||||
| 出水速度x(噸/小時) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| --…→逐漸增大 | |||||||||||||
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
| 兄(y) | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | … | 3 | 2 | 1 |
| --…→逐漸減少 | ||||||||||||
| 弟(x) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … | 27 | 28 | 29 |
| --…→逐漸增多 | ||||||||||||
| 用時t(小時) | 10 | 5 |
|
|
2 |
|
1 | ||||||
| --…→逐漸減少 | |||||||||||||
| 出水速度乙(噸/小時) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| --…→逐漸增大 | |||||||||||||
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com