題目列表(包括答案和解析)
| 車主的態度 | 百分比 |
| A、沒有影響 | 4% |
| B、影響不大,還可以接受 | p |
| C、有影響,現在用車次數減少了 | 52% |
| D、影響很大,需要放棄用車 | m |
| E、不關心這個問題 | 10% |
| 車主的態度 | 百分比 |
| A、沒有影響 | 4% |
| B、影響不大,還可以接受 | p |
| C、有影響,現在用車次數減少了 | 52% |
| D、影響很大,需要放棄用車 | m |
| E、不關心這個問題 | 10% |
| 車主的態度 | 百分比 |
| A、沒有影響 | 4% |
| B、影響不大,還可以接受 | p |
| C、有影響,現在用車次數減少了 | 52% |
| D、影響很大,需要放棄用車 | m |
| E、不關心這個問題 | 10% |
| 級數 | 全月應納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% |
| 一 | 不超過500元 | 5 |
| 二 | 超過500元至2000元 | 10 |
| 三 | 超過2000元至5000元 | 15 |
| 四 | 超過5000元至20000元 | 20 |
| … | … | … |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com