題目列表(包括答案和解析)
| 甲組 | 乙組 | |||||
| A同學 | B同學 | C同學 | a同學 | b同學 | C同學 | |
| 彈跳成績(厘米) | 36 | 39 | 42 | 44 | 34 | |
| 1 |
| n |
. |
| x |
. |
| x |
. |
| x |
. |
| x |
| 甲組 | 乙組 | |||||
| A同學 | B同學 | C同學 | a同學 | b同學 | C同學 | |
| 彈跳成績(厘米) | 36 | 39 | 42 | 44 | 34 | |
| 甲組 | 乙組 | |||||
| A同學 | B同學 | C同學 | a同學 | b同學 | C同學 | |
| 彈跳成績(厘米) | 36 | 39 | 42 | 44 | 34 | |
| 甲組 | 乙組 | |||||
| A同學 | B同學 | C同學 | a同學 | b同學 | C同學 | |
| 彈跳成績(厘米) | 36 | 39 | 42 | 44 | 34 | |
| 甲組 | 乙組 | |||||
| A同學 | B同學 | C同學 | a同學 | b同學 | C同學 | |
| 彈跳成績(厘米) | 36 | 39 | 42 | 44 | 34 | |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com