題目列表(包括答案和解析)
| 篩選的數據信息 | 結論 |
| 介質 聲速/(m?s-1) 空氣(25℃) 346 水(常溫) 1500 冰 3230 |
聲速的大小與介質的種類有關 |
| |
|
| 介質 | 速度m/s | 介質 | 速度m/s |
| 空氣(0℃) | 331 | 海水(25℃) | 1531 |
| 空氣(15℃) | 340 | 冰 | 3230 |
| 空氣(25℃) | 346 | 銅 | 3750 |
| 軟木 | 500 | 大理石 | 3810 |
| 煤油(25℃) | 1324 | 鋁 | 5000 |
| 水 | 1500 | 鐵 | 5200 |
| 空氣(0℃) | 331 | 冰 | 3230 |
| 空氣(15℃) | 340 | 銅 | 3750 |
| 煤油(25℃) | 1324 | 鋁 | 5000 |
| 水(常溫) | 1500 | 鐵 | 5200 |
| 介質 | 速度m/s | 介質 | 速度m/s |
| 空氣(0℃) | 331 | 海水(25℃) | 1531 |
| 空氣(15℃) | 340 | 冰 | 3230 |
| 空氣(25℃) | 346 | 銅 | 3750 |
| 軟木 | 500 | 大理石 | 3810 |
| 煤油(25℃) | 1324 | 鋁 | 5000 |
| 水 | 1500 | 鐵 | 5200 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com