題目列表(包括答案和解析)
| 金屬絲名稱 | 金屬絲材料 | 長度/cm | 橫截面積mm2 |
| A | 銅 | 10 | 0.5 |
| B | 銅 | 10 | 1 |
| C | 銅 | 10 | 1.5 |
| D | 銅 | 20 | 0.5 |
| E | 銅 | 20 | 1.5 |
| F | 銅 | 30 | 0.5 |
| G | 鐵 | 20 | 0.5 |
| H | 鋁 | 30 | 1.5 |
| 實驗序號 | 材料 | 高度(cm) | 底面積(cm2) |
| 1 | 銅 | 20 | 10 |
| 2 | 銅 | 20 | 20 |
| 3 | 銅 | 20 | 30 |
| 實驗序號 | 材料 | 高度(cm) | 底面積(cm2) |
| 4 | 鐵 | 20 | 10 |
| 5 | 鐵 | 20 | 20 |
| 6 | 鐵 | 20 | 30 |
| 實驗序號 | 材料 | 高度 (cm) |
底面積(cm2) |
| 7 | 銅 | 10 | 10 |
| 8 | 銅 | 10 | 20 |
| 9 | 銅 | 10 | 30 |
| 實驗組 | 實驗序號 | 材料 | 高度h/cm | 底面積S/cm2 | 沙面的凹陷 程度 |
一 |
1 | 銅 | 20 | 10 | 最大 |
| 2 | 銅 | 20 | 20 | ||
| 3 | 銅 | 20 | 30 | ||
二 |
4 | 鐵 | 20 | 10 | 較大 |
| 5 | 鐵 | 20 | 20 | ||
| 6 | 鐵 | 20 | 30 | ||
三 |
7 | 銅 | 10 | 10 | 最小 |
| 8 | 銅 | 10 | 20 | ||
| 9 | 銅 | 10 | 30 |
| 金屬絲名稱 | 金屬絲材料 | 長度/cm | 橫截面積/mm2 |
| A | 銅 | 10 | 0.5 |
| B | 銅 | 10 | 1.0 |
| C | 銅 | 10 | 1.5 |
| D | 銅 | 20 | 0.5 |
| E | 銅 | 30 | 0.5 |
| F | 鐵 | 10 | 0.5 |
| G | 鋁 | 10 | 0.5 |
| 表一(ρ銅=8.9×103千克/米) | 表二(ρ鐵=7.9×103千克/米) | 表三(ρ銅=8.9×103千克/米) | |||||||||||
| 序號 | 材料 | 高度 (厘米) |
底面積 (厘米3) |
序號 | 材料 | 高度(厘米) | 底面積 (厘米3) |
序號 | 材料 | 高度 (厘米) |
底面積 (厘米3) | ||
| 1 | 銅 | 20 | 10 | 4 | 鐵 | 20 | 10 | 7 | 銅 | 10 | 10 | ||
| 2 | 銅 | 20 | 20 | 5 | 鐵 | 20 | 20 | 8 | 銅 | 10 | 20 | ||
| 3 | 銅 | 20 | 30 | 6 | 鐵 | 20 | 30 | 9 | 銅 | 10 | 30 | ||
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com