題目列表(包括答案和解析)
| 金屬絲代號 | 材料 | 長度l/m | 橫截面積S/mm2 | 電壓/V | 電流/A | 電阻值/Ω |
| ① | 鎳鉻合金 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
| ② | 鎳鉻合金 | 0.90 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| ③ | 鎳鉻合金 | 0.45 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
| ④ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
| ⑤ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
| ⑥ | 錳銅合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 1.9 | 0.79 |
| ⑦ | 鎳鉻合金 | 3.6 | 0.5 |
| 金屬絲代號 | 材料 | 長度l/m | 橫截面積S/mm2 | 電壓/V | 電流/A | 電阻值/Ω |
| ① | 鎳鉻合金 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
| ② | 鎳鉻合金 | 0.90 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| ③ | 鎳鉻合金 | 0.45 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
| ④ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
| ⑤ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
| ⑥ | 錳銅合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 1.9 | 0.79 |
| ⑦ | 鎳鉻合金 | 3.6 | 0.5 |
| 金屬絲代號 | 材料 | 長度l/m | 橫截面積S/mm2 | 電壓/V | 電流/A | 電阻值/Ω |
| ① | 鎳鉻合金 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
| ② | 鎳鉻合金 | 0.90 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| ③ | 鎳鉻合金 | 0.45 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
| ④ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
| ⑤ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
| ⑥ | 錳銅合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 1.9 | 0.79 |
| ⑦ | 鎳鉻合金 | 3.6 | 0.5 |
| 金屬絲代號 | 材料 | 長度l/m | 橫截面積S/mm2 | 電壓/V | 電流/A | 電阻值/Ω |
| ① | 鎳鉻合金 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
| ② | 鎳鉻合金 | 0.90 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| ③ | 鎳鉻合金 | 0.45 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
| ④ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
| ⑤ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
| ⑥ | 錳銅合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 1.9 | 0.79 |
| ⑦ | 鎳鉻合金 | 3.6 | 0.5 |
| 金屬絲代號 | 材料 | 長度l/m | 橫截面積S/mm2 | 電壓/V | 電流/A | 電阻值/Ω |
| ① | 鎳鉻合金 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
| ② | 鎳鉻合金 | 0.90 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| ③ | 鎳鉻合金 | 0.45 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
| ④ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
| ⑤ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
| ⑥ | 錳銅合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 1.9 | 0.79 |
| ⑦ | 鎳鉻合金 | 3.6 | 0.5 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com