題目列表(包括答案和解析)
| 表Ⅰ電阻R=15Ω | 表Ⅱ電壓U=2V | ||||||
| 電壓U/V | 1.5 | 3 | 4.5 | 電阻R/Ω | 5 | 10 | 20 |
| 電流I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 電流I/A | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 表Ⅰ電阻R=15Ω | 表Ⅱ電壓U=2V | ||||||
| 電壓U/V | 1.5 | 3 | 4.5 | 電阻R/Ω | 5 | 10 | 20 |
| 電流I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 電流I/A | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 表Ⅰ電阻R=15Ω | 表Ⅱ電壓U=2V | ||||||
| 電壓U/V | 1.5 | 3 | 4.5 | 電阻R/Ω | 5 | 10 | 20 |
| 電流I/A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 電流I/A | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
研究電流與電壓、電阻關系時,實驗的數據分別記錄在表1、表2中。
表1 電阻R=15
| 次數 | 電壓/V | 電流/A |
| 1 | 2.5 | 0.15 |
| 2 | 3.8 | 0.19 |
| 3 | 4.5 | 0.20 |
表2 電壓U=2伏
| 電壓U(伏) | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 電流I(安) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 電阻R(歐) | 5 | 10 | 20 |
| 電流I(安) | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
分析表1數據,可得出結論:____________________________。
分析表2數據,可得出結論:____________________________。
研究電流與電壓、電阻關系時,實驗的數據分別記錄在表1、表2中。
表1 電阻R=15
| 次數 | 電壓/V | 電流/A |
| 1 | 2.5 | 0.15 |
| 2 | 3.8 | 0.19 |
| 3 | 4.5 | 0.20 |
表2 電壓U=2伏
| 電壓U(伏) | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 電流I(安) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 電阻R(歐) | 5 | 10 | 20 |
| 電流I(安) | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
分析表1數據,可得出結論:____________________________。
分析表2數據,可得出結論:____________________________。
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com