題目列表(包括答案和解析)
| 燒杯號 | 液體 | 質量/g | 初溫/℃ | 末溫/℃ | 加熱時間/分 |
| 1 | 水 | 200 | 20 | 30 | 8 |
| 2 | 水 | 100 | 20 | 30 | 4 |
| 3 | 煤油 | 200 | 20 | 30 | 4 |
| 4 | 煤油 | 200 | 20 | 25 | 2 |
| 燒杯號 | 液體 | 質量/g | 初溫/℃ | 末溫/℃ | 加熱時間/分 |
| 1 | 水 | 200 | 20 | 30 | 8 |
| 2 | 水 | 100 | 20 | 30 | 4 |
| 3 | 煤油 | 200 | 20 | 30 | 4 |
| 4 | 煤油 | 200 | 20 | 25 | 2 |
| 燒杯號 | 液體 | 質量 (g) |
初溫 (℃) |
末溫 (℃) |
加熱時間(min) |
| 1 | 水 | 300 | 20 | 30 | 12 |
| 2 | 水 | 150 | 20 | 30 | 6 |
| 3 | 煤油 | 300 | 20 | 30 | 6 |
| 4 | 煤油 | 300 | 20 | 25 | 3 |
| 燒杯號 | 液體 | 質量/g | 初溫/℃ | 末溫/℃ | 加熱時間/min |
| 1 | 水 | 300 | 20 | 30 | 12 |
| 2 | 水 | 150 | 20 | 30 | 6 |
| 3 | 煤油 | 300 | 20 | 30 | 6 |
| 4 | 煤油 | 300 | 20 | 25 | 3 |
| 燒杯號 | 物質 | 質量(g) | 初溫(℃) | 末溫(℃) | 加熱時間(min) |
| 1 | 水 | 300 | 20 | 30 | 12 |
| 2 | 水 | 150 | 30 | 40 | 6 |
| 3 | 煤油 | 300 | 10 | 20 | 6 |
| 4 | 煤油 | 300 | 20 | 25 | 3 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com