題目列表(包括答案和解析)
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| [50,60) | 4 | 0.08 |
| [60,70) | ③ | 0.16 |
| [70,80) | 10 | ② |
| [80,90) | 16 | 0.32 |
| [90,100) | 0.24 | |
| 合計 | ① |
| 分 組 | 頻 率 |
| [145.5,148.5) | 0.02 |
| [148.5,151.5) | 0.04 |
| [151.5,154.5) | 0.08 |
| [154.5,157.5) | 0.12 |
| [157.5,160.5) | 0.30 |
| [160.5,163.5) | 0.20 |
| [163.5,166.5) | 0.18 |
| [166.5,169.5] | 0.06 |
| 頻率分布表 | ||
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 50.5-60.5 | 4 | 0.08 |
| 60.5-70.5 | M | 0.16 |
| 70.5-80.5 | 10 | 0.20 |
| 80.5-90.5 | 16 | |
| 90.5-100.5 | n | |
| 合計 | 1 | |
| 組別 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 148.5~152.5 | 4 | 0.08 |
| 152.5~156.5 | 10 | 0.20 |
| 156.5~160.5 | 18 | 0.36 |
| 160.5~164.5 | 12 | 0.24 |
| 164.5~168.5 | 4 | 0.08 |
| 168.5~172.5 | m | n |
| 合計 | M | N |
| 組 別 | 頻數(shù) | 頻率 |
| [145.5,149.5) | 1 | 0.02 |
| [149.5,153.5) | 4 | 0.08 |
| [153.5,157.5) | 20 | 0.40 |
| [157.5,161.5) | 15 | 0.30 |
| [161.5,165.5) | 8 | 0.16 |
| [165.5,169.5] | x | y |
| 合 計 | M | N |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com