題目列表(包括答案和解析)
| 成分 | 水 | 蛋白質(zhì) | 脂肪 | 糖類 | 鈣 | 磷 | 鐵 | 維生素A |
| 質(zhì)量分數(shù)(%) | 96.0 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.01 | 0.03 | 0.0005 | 0.015 |
| 成分 | 水 | 蛋白質(zhì) | 脂肪 | 糖類 | 鈣 | 磷 | 鐵 | 維生素A |
| 質(zhì)量分數(shù)/% | 96.0 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.01 | 0.03 | 0.0005 | 0.015 |
| 成分 | 水 | 蛋白質(zhì) | 脂肪 | 糖類 | 鈣 | 磷 | 鐵 | 維生素A |
| 質(zhì)量分數(shù)/% | 96.0 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.01 | 0.03 | 0.0005 | 0.015 |
| 成分 | 水 | 蛋白質(zhì) | 脂肪 | 糖類 | 鈣 | 磷 | 鐵 | 維生素A |
| 質(zhì)量分數(shù)(%) | 96.0 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.01 | 0.03 | 0.0005 | 0.015 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com