| P(K2≥k0) | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
| k0 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.897 | 10.828 |
| A、99.9% | B、99.5% |
| C、99.3% | D、99% |
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 組別 | 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 1 | [155,160] | 2 | 0.020 |
| 2 | [155,160] | ① | 0.300 |
| 3 | [155,160] | 35 | 0.350 |
| 4 | [155,160] | 20 | 0.200 |
| 5 | [155,160] | 10 | ② |
| 6 | [155,160] | 3 | 0.030 |
| 合計(jì) | 100 | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 編號 | 18 | 48 | 78 | 123 | ||||||
| 甲校 | 75 | 92 | 68 | 92 | 95 | 86 | 75 | 88 | 78 | 45 |
| 乙校 | 92 | 62 | 66 | 77 | 83 | 65 | 77 | 62 | 56 | 82 |
| 編號 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 甲校 | 86 | 77 | 85 | 56 | 82 | 77 | 86 | 78 | 88 | 78 |
| 乙校 | 78 | 85 | 66 | 56 | 55 | 91 | 65 | 77 | 79 | 65 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
| 編號 | 18 | 48 | 78 | 123 | ||||||
| 甲校 | 75 | 92 | 68 | 92 | 95 | 86 | 75 | 88 | 78 | 45 |
| 乙校 | 92 | 62 | 66 | 77 | 83 | 65 | 77 | 62 | 56 | 82 |
| 編號 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 甲校 | 86 | 77 | 85 | 56 | 82 | 77 | 86 | 78 | 88 | 78 |
| 乙校 | 78 | 85 | 66 | 56 | 55 | 91 | 65 | 77 | 79 | 65 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2010年廣東省佛山市南海區(qū)高考題例研究數(shù)學(xué)試卷(文科)(解析版) 題型:解答題
| 編號 | 18 | 48 | 78 | 123 | ||||||
| 甲校 | 75 | 92 | 68 | 92 | 95 | 86 | 75 | 88 | 78 | 45 |
| 乙校 | 92 | 62 | 66 | 77 | 83 | 65 | 77 | 62 | 56 | 82 |
| 編號 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 甲校 | 86 | 77 | 85 | 56 | 82 | 77 | 86 | 78 | 88 | 78 |
| 乙校 | 78 | 85 | 66 | 56 | 55 | 91 | 65 | 77 | 79 | 65 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com