| 編號 | 18 | 48 | 78 | 123 | ||||||
| 甲校 | 75 | 92 | 68 | 92 | 95 | 86 | 75 | 88 | 78 | 45 |
| 乙校 | 92 | 62 | 66 | 77 | 83 | 65 | 77 | 62 | 56 | 82 |
| 編號 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 甲校 | 86 | 77 | 85 | 56 | 82 | 77 | 86 | 78 | 88 | 78 |
| 乙校 | 78 | 85 | 66 | 56 | 55 | 91 | 65 | 77 | 79 | 65 |
| 300 |
| 20 |
| 3 |
| 10 |
| 優秀 | 非優秀 | 總計 | |
| 甲校 | 10 | 10 | 20 |
| 乙校 | 5 | 15 | 20 |
| 總計 | 15 | 25 | 40 |
| 40(10×15-5×10)2 |
| (10+10)(5+15)(10+15)(10+5) |
科目:高中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:解答題
| 編號 | 18 | 48 | 78 | 123 | ||||||
| 甲校 | 75 | 92 | 68 | 92 | 95 | 86 | 75 | 88 | 78 | 45 |
| 乙校 | 92 | 62 | 66 | 77 | 83 | 65 | 77 | 62 | 56 | 82 |
| 編號 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 甲校 | 86 | 77 | 85 | 56 | 82 | 77 | 86 | 78 | 88 | 78 |
| 乙校 | 78 | 85 | 66 | 56 | 55 | 91 | 65 | 77 | 79 | 65 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:2010年廣東省佛山市南海區高考題例研究數學試卷(文科)(解析版) 題型:解答題
| 編號 | 18 | 48 | 78 | 123 | ||||||
| 甲校 | 75 | 92 | 68 | 92 | 95 | 86 | 75 | 88 | 78 | 45 |
| 乙校 | 92 | 62 | 66 | 77 | 83 | 65 | 77 | 62 | 56 | 82 |
| 編號 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 甲校 | 86 | 77 | 85 | 56 | 82 | 77 | 86 | 78 | 88 | 78 |
| 乙校 | 78 | 85 | 66 | 56 | 55 | 91 | 65 | 77 | 79 | 65 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com