| 序號 | 實驗方案 | 實驗現象 | 結論 |
| | 將白色固體B加入水中,加熱溶 解, | 得到白色晶體和無色溶液 | ----------------- |
| ② | 取少量濾液于試管中, | 生成白色沉淀 | 濾液含Cl— |
| ③ | 干燥白色晶體, | | 白色晶體是苯甲酸 |
| 序號 | 實驗方案 | 實驗現象 | 結論 |
| ① | 將白色固體B加入水中,加熱,溶解, 冷卻、過濾 | 得到白色晶體和無色溶液 | ---------- |
| ② | 取少量濾液于試管中,滴入適量的硝酸酸化的AgNO3溶液 | 生成白色沉淀 | 濾液含有Cl- |
| ③ | 干燥白色晶體, 加熱使其融化,測其熔點; | 熔點為122.4℃ | 白色晶體是苯甲酸 |
科目:高中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| | 相對分子質量 | 沸點/℃ | 密度(g/cm3) | 水中溶解性 |
| 正丁醇 | 74 | 117.2 | 0.819 | 微溶 |
| 正丁醚 | 130 | 142.0 | 0.7704 | 幾乎不溶 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 實驗操作 | 預期現象和結論 |
| 步驟1:取適量產物樣品于潔凈燒杯中,加入足量蒸餾水,充分攪拌,靜置,取上層清液備用。 | 有不溶的黑色固體。 |
| 步驟2:取適量步驟1清液于試管中, | |
| 步驟3: | |
| 滴定 次數 | 待測溶液 的體積/mL | 消耗標準鹽酸的體積 | |
| V1/mL | V2/mL | ||
| 1 | 25.00 | 15.02 | 4.97 |
| 2 | 25.00 | 14.98 | 5.03 |
| 3 | 25.00 | 13.21 | 6.75 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:填空題
| 陽離子 | H+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Al3+ |
| 陰離子 | OH-、Cl-、HCO3-、NO3-、SO42- |
| 實驗步驟 | 預期現象和結論 |
| 取適量C的溶液于試管中, ① 。 | 預期現象和結論1: ② ; 預期現象和結論2: ③ ; |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 【資料】 | 溴水是溴單質的水溶液,因溶有溴單質而呈黃色。 |
| 試劑 | 酚酞試液、CCl4、無水酒精、KSCN溶液 | ||
| 方案 | 操作步驟 | 實驗現象 | 結論 |
| 1 | 取所述黃色溶液于試管中,滴加 并振蕩 | 溶液變紅色 | 反應 所致 |
| 2 | 取所述黃色溶液于試管中,滴加 并振蕩 | ________ ________ | |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com