科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 產品標準 | GB5461 |
| 產品等級 | 一級 |
| 配料 | 食鹽、碘酸鉀、抗結劑 |
| 碘含量(以I計) | 20~50mg/kg |
| 分裝日期 | |
| 分裝企業 | |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| A.NaOH溶液、氨水、AgNO3溶液 | B.H2SO4溶液、氨水、AgNO3溶液 |
| C.NaOH溶液、CuSO4溶液 | D.H2SO4溶液、CuSO4溶液 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 名稱 | 乙二酸 | 乙二酸晶體 |
| 分子式 | H2C2O4 | H2C2O4·2H2O |
| 顏色狀態 | 無色固體 | 無色晶體 |
| 溶解度(g) | 8.6(20℃) | — |
| 熔點(℃) | 189.5 | 101.5 |
| 密度(g·cm-3) | 1.900 | 1.650 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:單選題
| A.用酸性KMnO4溶液鑒別乙烯和乙炔 |
| B.將鐵屑、溴水、苯混合制溴苯 |
| C.在苯和硝基苯采用分液的方法分離 |
| D.將銅絲在酒精燈上加熱后,立即伸入無水乙醇中,銅絲恢復成原來的紅色 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:單選題
| 選項 | 實驗操作 | 現象 | 解釋或結論 |
| A | 向渾濁的苯酚試液中加入飽和Na2CO3溶液 | 溶液變澄清 | 酸性:苯酚>碳酸 |
| B | AgCl沉淀中滴入Na2S溶液 | 白色沉淀變黑色 | Ag2S比AgCl更難溶 |
| C | 向AlCl3溶液中滴入適量NaOH溶液 | 產生白色沉淀 | Al(OH)3不溶于堿 |
| D | 用玻璃棒蘸取某溶液在酒精噴燈上灼燒 | 火焰呈黃色 | 說明該溶液中一定含鈉元素 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 滴定次數 | 待測液的體積(mL) | 標準溶液的體積 | |
| 滴定前刻度(mL) | 滴定后刻度(mL) | ||
| 1 | 25.00 | 1.02 | 21.03 |
| 2 | 25.00 | 2.00 | 21.99 |
| 3 | 25.00 | 0.20 | 20.20 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 實驗編號 | T/℃ | H2O2初始濃度/ mol·L-1 | FeCl3初始濃度/ mol·L-1 |
| Ⅰ | 20 | 1.0 | |
| Ⅱ | 50 | 1.0 | 0 |
| Ⅲ | 50 | | 0.1 |
| | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 體積(mL) | 17.10 | 18.10 | 18.00 | 17.90 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com