科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 實 驗 編 號 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |
| 試劑 用量 (mL) | 0.20 mol·L-1(NH4)2S2O8溶液 | 20.0 | 10.0 | b | 20.0 | 20.0 |
| 0.20 mol·L-1 KI溶液 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 5.0 | |
| 0.010 mol·L-1 Na2S2O3溶液 | a | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 0.2% 淀粉溶液 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 0.20 mol·L-1KNO3溶液 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | c | |
| 0.20 mol·L-1(NH4)2SO4溶液 | 0 | 10.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 20 ℃時,反應時間Δt(s) | 32 | 67 | 130 | 66 | 135 | |
| 為了使溶液的離子強度和總體積保持不變,減少的(NH4)2S2O8溶液或KI溶液的用量,分別用(NH4)2SO4溶液或KNO3溶液補足;溶液混合后體積不變 | ||||||
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:單選題
| 序號 | 實驗方案 | 現象、結論 |
| A | 加入鹽酸 | 產生無色氣體,含鋁、鐵、鎂三種元素 |
| B | 加入NaOH 溶液 | 有無色氣體產生,含有鋁元素 |
| C | 加入鹽酸后,所得溶液中再加入少量NaOH溶液 | 產生白色沉淀,含有鎂元素 |
| D | 加入KSCN 溶液 | 溶液呈血紅色,含有鐵元素 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com