| 元素編號 元素性質 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| 原子半徑(10-10m) | 0.74 | 1.60 | 1.52 | 1.10 | 0.99 | 1.86 | 0.75 |
| 最高增化合價 | +2 | +1 | +5 | +7 | +1 | +5 | |
| 最低化合價 | -2 | -3 | -1 | -3 |
科目:高中化學 來源: 題型:
主族 周期 |
ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 0 |
| 2 | ① | ② | ③ | |||||
| 3 | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
| A | B | C | D | E | |||||||||||||
| F | G | H | |||||||||||||||
| I | J | K | |||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||
| M | N | ||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
| a | b | ||||||||||||||||
| c | d | ||||||||||||||||
| e | f | g | h | ||||||||||||||
| i | |||||||||||||||||
| j | |||||||||||||||||
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
| 周期 主族 | IA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅥⅠA | 0 |
| 2 | C | N | O | F | ||||
| 3 | Na | Mg | Si | S | Cl | Ar | ||
| 4 | Ca |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com