| △c |
| △t |
| c(H2).c(CO2) |
| c(CO).c(H2O) |
| 1 |
| 100 |
| △c |
| △t |
| (0.20-0.08)mol/L |
| 4min |
| c(H2).c(CO2) |
| c(CO).c(H2O) |
| 0.12×0.12 |
| 0.18×0.08 |
| 0.15×0.12 |
| 0.10×0.18 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
| 化學(xué)鍵 | Si-O | Si-Cl | H-H | H-Cl | Si-Si | Si-C | O=O |
| 鍵能/kJ?mol-1 | 460 | 360 | 436 | 431 | 176 | 347 | 498 |
| ||
| 實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 起始溫度t1/℃ | 終止溫度t2/℃ | 溫差(t2-t1) /℃ | ||
| 鹽酸 | NaOH溶液 | 平均值 | |||
| 1 | 25.1 | 24.9 | 25.0 | 31.6 | 6.6 |
| 2 | 25.1 | 25.1 | 31.8 | 31.8 | 6.7 |
| 3 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 31.9 | 6.8 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
| 烷 基 | 氟化物 | 氯化物 | 溴化物 | 碘化物 |
| 沸點(diǎn)℃ | 沸點(diǎn)℃ | 沸點(diǎn)℃ | 沸點(diǎn)℃ | |
| CH3- | -78.4 | -24.2 | 3.6 | 42.4 |
| CH3-CH2- | -37.7 | 12.3 | 38.40 | 72.3 |
| CH3-CH2-CH2- | 2.5 | 46.60 | 71.0 | 102.4 |
| (CH3)2-CH- | -9.4 | 35.7 | 59.48 | 89.14 |
| CH3-CH2-CH2-CH2- | 32.5 | 78.44 | 101.6 | 130.5 |
| (CH3)2-CH CH2- | 16.0 | 68.7 | 91.7 | 120.4 |
| (CH3)3C- | 12.1 | 52 | 73.25 | 120.8 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
A.0.50;0.50;0.50 B.0.50;1.0;1.5 C.0.25;1.0;1.5 D.1.0;0.25;0.17
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com