科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 電流I/A | 0.2 | 0.4 |
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電阻R/Ω | 5 | 10 | 15 |
| 電流I/A | 0.6 | 0.3 | 0.24 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 實驗一 | 擺長L=1m 擺角θ=7° | 擺球質量m/g | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 周期T/s | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.00 | ||
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 實驗二 | 擺長L/cm | 20 | 40 | 60 | 80 | |
| 周期T/s | ||||||
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 小球編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 小球質量(g) | 2 | 5 | 45 | 40 | 40 |
| 小球半徑(cm) | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 |
| 小球收尾(m/s) | 16 | 40 | 40 | 20 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 序號 | 扇葉寬度/cm | 扇葉長度/cm | 扇葉傾斜角度θ | 紙片被吹起的角度α |
| 1 | 3 | 7 | 30° | 30° |
| 2 | 2 | 7 | 30° | 20° |
| 3 | 3 | 4 | 30° | 20° |
| 4 | 3 | 7 | 45° | 40° |
| 5 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com