| 項目 | 上海 | 蘇州 | 常州 | 南京 |
| 到站時間 | 09:50 | 10:33 | 11:45 | |
| 發站時間 | 09:15 | 09:53 | 10:35 | |
| 里程/km | 0 | 84 | 165 | 300 |
| s1 |
| t1 |
| 84000m |
| 2100s |
| s2 |
| t2 |
| 81000m |
| 2400s |
| s3 |
| t3 |
| 135000m |
| 4200s |
| s |
| t |
| 216000m |
| 6720s |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 項目 | 上海 | 蘇州 | 常州 | 南京 |
| 到達時間 | 07:24 | 08:22 | 11:30 | |
| 發車時間 | 06:30 | 07:26 | 08:24 | |
| 里程/km | 0 | 84 | 165 | 300 |
| 項目 | 上海 | 蘇州 | 常州 | 南京 |
| 到達時間 | 09:51 | 10:32 | 11:45 | |
| 發車時間 | 09:15 | 09:53 | 10:34 | |
| 量程/km | 0 | 84 | 165 | 300 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 上海 | 蘇州 | 常州 | 南京 | |
| 到站時間 | 07:24 | 08:22 | 11:30 | |
| 發車時間 | 06:30 | 07:26 | 08:24 | |
| 里程/km | 0 | 84 | 165 | 300 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 時間 | 上海 | 蘇州 | 常州 | 南京 |
| 到站時間 | 09:51 | 10:33 | 11:45 | |
| 發車時間 | 09:15 | 09:53 | 10:35 | |
| 里程/km | 0 | 84 | 300 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011-2012學年江西省贛州市定南縣鵝公中學八年級(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
| 項目 | 上海 | 蘇州 | 常州 | 南京 |
| 到站時間 | 09:50 | 10:33 | 11:45 | |
| 發站時間 | 09:15 | 09:53 | 10:35 | |
| 里程/km | 84 | 165 | 300 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com