| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 物體 | m/g | V/cm3 | (
| ||
| 1 | 鋁塊1 | 21.6 | 8.0 | 2.7 | ||
| 2 | 鋁塊2 | 43.2 | 16.0 | |||
| 3 | 松木1 | 4.0 | 8.0 | 0.5 | ||
| 4 | 松木2 | 16 | 32.0 | 0.5 |
| m |
| V |
| m2 |
| v2 |
| 43.2g |
| 16cm3 |
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實(shí)驗(yàn)序號 | 物體 | m/g | V/cm3 |
| ||
| ① | 鋁塊1 | 54 | 20 | 2.7 | ||
| ② | 鋁塊2 | 108 | 40 | 2.7 | ||
| ③ | 松木1 | 108 | 216 | 0.5 0.5 | ||
| ④ | 松木2 | 10 | 20 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 物質(zhì) | 實(shí)驗(yàn)序號 | 體積(厘米3) | 質(zhì)量(克) |
甲 |
1 | 10 | 10 |
| 2 | 15 | 15 | |
| 3 | 25 | 25 | |
乙 |
4 | 10 | 30 |
| 5 | 15 | 45 | |
| 6 | 25 | 75 | |
丙 |
7 | 10 | 40 |
| 8 | 15 | 60 | |
| 9 | 25 | 100 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 物體 | m/g | V/cm3 | ( |
| 1 | 鋁塊1 | 21.6 | 8.0 | 2.7 |
| 2 | 鋁塊2 | 43.2 | 16.0 | |
| 3 | 松木1 | 4.0 | 8.0 | 0.5 |
| 4 | 松木2 | 16 | 32.0 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011-2012學(xué)年福建省泉州市永春縣湯城中學(xué)八年級(下)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 物體 | m/g | V/cm3 | ( |
| 1 | 鋁塊1 | 21.6 | 8.0 | 2.7 |
| 2 | 鋁塊2 | 43.2 | 16.0 | |
| 3 | 松木1 | 4.0 | 8.0 | 0.5 |
| 4 | 松木2 | 16 | 32.0 | 0.5 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com