| 編號 | 材料 | 長度(cm) | 橫截面積(mm2) |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | 80 | ______ |
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 編號 | 材料 | 長度(cm) | 橫截面積(cm2) |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | ||
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 編號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 材料 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 鋼 | 尼龍 | 尼龍 |
| 長度/cm | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | |
| 粗細(xì)/mm2 | 0.75 | 0.89 | 1.02 | 0.76 | 0.76 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 編號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 材料 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 鋼 | 尼龍 | 尼龍 |
| 長度/cm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
| 橫截面積/mm2 | 0.76 | 0.89 | 1.02 | 0.76 | 1.02 | 0.76 | 1.02 | 1.02 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 代號 | 材料 | 長度(m) | 橫截面積(mm2) |
| 甲 | 銅 | 1.5 | 0.5 |
| 乙 | 銅 | 1.5 | 1.0 |
| 丙 | 銅 | 1.0 | 1.0 |
| 丁 | 尼龍 | 1.0 1.0 |
1.0 1.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 編號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 材料 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 鋼 | 尼龍 | 尼龍 |
| 長度/cm | 60 | 60 | 60 | 80 | ① | 100 | 80 | 80 | 100 |
| 橫截面積/mm2 | 0.76 | 0.89 | 1.02 | 0.76 | ② | 0.76 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com