| 實驗次數(shù) | 鉤碼的運動狀態(tài) | 彈簧測力計示數(shù)/N |
| 1 | 勻速向上 | 3.0 |
| 2 | 勻速向下 | 3.0 |
| 3 | 加速向上 | 4.5 |
| 4 | 加速向下 | 2.3 |
| 5 | 減速向上 | 2.4 |
| 6 | 減速向下 | 3.8 |
科目:初中物理 來源: 題型:
117、小明通過實驗探究物體受力情況與運動狀態(tài)之間的關(guān)系,他在彈簧測力計下懸掛一個3N的砝碼(如圖),鉤碼的運動狀態(tài)與彈簧測力計的示數(shù)記錄如下表所示:| 實驗次數(shù) | 鉤碼的運動狀態(tài) | 彈簧測力計讀數(shù)(N) |
| ① | 勻速向上運動 | 3.0 |
| ② | 勻速向下運動 | 3.0 |
| ③ | 加速向上運動 | 4.5 |
| ④ | 加速向下運動 | 2.3 |
| ⑤ | 減速向下運動 | 2.4 |
| ⑥ | 減速向下運動 | 3.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗次數(shù) | 鉤碼的運動狀態(tài) | 彈簧測力計的度數(shù)(N) |
| 1 | 勻速向上運動 | 3.0 |
| 2 | 勻速向下運動 | 3.0 |
| 3 | 加速向上運動 | 4.5 |
| 4 | 加速向下運動 | 2.3 |
| 5 | 減向上運動 | 2.4 |
| 6 | 減速向下運動 | 3.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗次數(shù) | 鉤碼的運動狀態(tài) | 彈簧測力計讀數(shù)/N |
| ① | 勻速向上運動 | 3.0 |
| ② | 勻速向下運動 | 3.0 |
| ③ | 加速向上運動 | 4.5 |
| ④ | 加速向下運動 | 2.3 |
| ⑤ | 減速向上運動 | 2.4 |
| ⑥ | 減速向下運動 | 3.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗次數(shù) | 鉤碼的運動狀態(tài) | 彈簧測力計的示數(shù)(N) |
| (1) | 靜止 | 3.0 |
| (2) | 靜止 | 3.0 |
| (3) | 加速向上運動 | 4.5 |
| (4) | 加速向下運動 | 2.3 |
| (5) | 減速向上運動 | 2.4 |
| (6) | 減速向下運動 | 3.8 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com