| 實驗次數 | 接觸面的材料 | 壓力(N) | 滑動摩擦力(N) |
| 1 | 木塊與木板 | 4 | 0.8 |
| 2 | 木塊與木板 | 6 | 1.2 |
| 3 | 木塊與棉布 | 6 | 2 |
| 4 | 木塊與毛巾 | 6 | 2.5 |
| 鉤碼重(N) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
| 指針位置(cm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓U/V | 3.2 | 4.8 | 6.4 |
| 電流I/A | 0.5 | 0.75 | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗次數 | 接觸面的材料 | 壓力(N) | 滑動摩擦力(N) |
| 1 | 木塊與木板 | 4 | 0.8 |
| 2 | 木塊與木板 | 6 | 1.2 |
| 3 | 木塊與棉布 | 6 | 2 |
| 4 | 木塊與毛巾 | 6 | 2.5 |
| 鉤碼重(N) | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 指針位置(cm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 電壓U/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 電流I/A | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
| 功率P/W | 0.33 | 0.52 | |
| 燈泡發光情況 | 燈絲暗紅 | 微弱發光 | 正常發光 |
| 次數 | 電阻R=2歐 | |
| 電壓(伏) | 電流(安) | |
| 1 | 1 | 0.5 |
| 2 | 1.6 | 0.8 |
| 3 | 2 | 1 |
| 次數 | 電壓(伏) | 電流(安) |
| 1(R=1歐) | 0.6 | 0.6 |
| 2(R=2歐) | 1 | 0.5 |
| 3(R=3歐) | 1.3 | 0.43 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 實驗次數 | 接觸面的材料 | 壓力(N) | 滑動摩擦力(N) |
| 1 | 木塊與木板 | 4 | 0.8 |
| 2 | 木塊與木板 | 6 | 1.2 |
| 3 | 木塊與棉布 | 6 | 2 |
| 4 | 木塊與毛巾 | 6 | 2.5 |
| 鉤碼重(N) | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 指針位置(cm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com