| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 14.5-22.5 | 2 | 0.04 |
| 22.5-30.5 | 5 | 0.10 |
| 30.5-38.5 | 0.30 | |
| 38.5-46.5 | 20 | |
| 46.5-54.5 | 5 | 0.10 |
| 54.5-62.5 | 3 | 0.06 |
| 合計 | 50 | 1.00 |
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 14.5-22.5 | 2 | 0.04 |
| 22.5-30.5 | 5 | 0.10 |
| 30.5-38.5 | 15 | 0.30 |
| 38.5-46.5 | 20 | |
| 46.5-54.5 | 5 | 0.10 |
| 54.5-62.5 | 3 | 0.06 |
| 合計 | 50 | 1.00 |
| 43 |
| 50 |
| 43 |
| 50 |
科目:初中數學 來源: 題型:
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 14.5~22.5 | 2 | 0.04 |
| 22.5~30.5 | 5 | 0.10 |
| 30.5~38.5 | 0.30 | |
| 38.5~46.5 | 20 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:解答題
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 14.5-22.5 | 2 | 0.04 |
| 22.5-30.5 | 5 | 0.10 |
| 30.5-38.5 | 0.30 | |
| 38.5-46.5 | 20 | |
| 46.5-54.5 | 5 | 0.10 |
| 54.5-62.5 | 3 | 0.06 |
| 合計 | 50 | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:2009年遼寧省鐵嶺市西豐縣二中中考數學模擬試卷(解析版) 題型:解答題
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 14.5-22.5 | 2 | 0.04 |
| 22.5-30.5 | 5 | 0.10 |
| 30.5-38.5 | 0.30 | |
| 38.5-46.5 | 20 | |
| 46.5-54.5 | 5 | 0.10 |
| 54.5-62.5 | 3 | 0.06 |
| 合計 | 50 | 1.00 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com