| 組別 | 次數x | 頻數(人數) |
| 第1組 | 80≤x<100 | 6 |
| 第2組 | 100≤x<120 | 8 |
| 第3組 | 120≤x<140 | 12 |
| 第4組 | 140≤x<160 | a |
| 第5組 | 160≤x<180 | 6 |
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 分組 | 頻數統計 | 頻數 | 頻率 |
| 147.5~150.5 | 3 | ||
| 150.5~153.5 | |||
| 153.5~156.5 | 正 | 9 | 0.180 |
| 156.5~159.5 | 正 | 5 | 0.100 |
| 159.5~162.5 | 正正 | 10 | 0.200 |
| 162.5~165.5 | |||
| 165.5~168.5 | 4 | 0.080 | |
| 168.5~171.5 | 3 | 0.060 | |
| 合計 | 50 | 1.000 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 組別 | 次數x | 頻數(人數) |
| 第l組 | 80≤x<100 | 6 |
| 第2組 | 100≤x<120 | 8 |
| 第3組 | 120≤x<140 | a |
| 第4組 | 140≤x<160 | 18 |
| 第5組 | 160≤x<180 | 6 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 組別 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 1 | 49.5~59.5 | 6 | 0.075 |
| 2 | 59.5~69.5 | ||
| 3 | 69.5~79.5 | 0.375 | |
| 4 | 79.5~89.5 | 22 | 0.275 |
| 5 | 89.5~99.5 | 10 | 0.125 |
| 合計 | 80 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 組別 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 1 | 50.5~60.5 | 6 | 0.08 |
| 2 | 60.5~70.5 | 9 | 0.12 |
| 3 | 70.5~80.5 | 15 | m |
| 4 | 80.5~90.5 | 24 | 0.32 |
| 5 | 90.5~100.5 | n | 0.28 |
| 合計 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 時間分段/min | 頻(人)數 | 百分比 |
| 10≤x<20 | 8 | 20% |
| 20≤x<30 | 14 | a |
| 30≤x<40 | 10 | 25% |
| 40≤x<50 | b | 12.5% |
| 50≤x<60 | 3 | 7.5% |
| 合計 | c | 100% |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com