| 40×6= | 56×4= | 130×6= | 19×5= |
| 13×5= | 12×7= | 150×2= | 230×4= |
| 180×3= | 120×4= | 500×10= | 140×7= |
| 15×8= | 80×9= | 210×6= | 16×5= |
| 40×6=240, | 56×4=224, | 130×6=780, | 19×5=95, |
| 13×5=65, | 12×7=84, | 150×2=300, | 230×4=920, |
| 180×3=540, | 120×4=480, | 500×10=5000, | 140×7=980, |
| 15×8=120, | 80×9=720, | 210×6=1260, | 16×5=80. |
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 口算: 40.6×10= |
50-37.5= | 11.6+1.4= | 48-30÷5= |
| 0.39+0.1= | 11×800= | 2.5+0.9= | 528-53-47= |
| 125×8+125×4= | 5×99+5= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 40×6= | 60÷3= | 25×4= | 96÷3= |
| 45÷9= | 2×600= | 48÷4= | 24×6= |
| 103×7= | 84÷2= | 42×2= | 72÷3= |
| 750×0= | 80×9= | 69÷3= | 250×4= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
| 40×6= | 56×4= | 130×6= | 19×5= |
| 13×5= | 12×7= | 150×2= | 230×4= |
| 180×3= | 120×4= | 500×10= | 140×7= |
| 15×8= | 80×9= | 210×6= | 16×5= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
口算: | 50-37.5= | 11.6+1.4= | 48-30÷5= |
| 0.39+0.1= | 11×800= | 2.5+0.9= | 528-53-47= |
| 125×8+125×4= | 5×99+5= |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com