| 一等獎 份 |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 二等獎(份) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 錢數(元) | 168 | 164 | 160 | 156 | 152 | 148 | 144 | 140 | 136 |
科目:小學數學 來源: 題型:
| 級別 | 全月應納稅所得額 | 稅率(%) |
| 1 | 不超過500元部分 | 5 |
| 2 | 超過500元至2000元部分 | 10 |
| 3 | 超過2000元至5000元部分 | 15 |
| 4 | 超過5000元至20000元部分 | 20 |
| 5 | 超過20000元至40000元部分 | 25 |
| … | … | … |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:解答題
| 級別 | 全月應納稅所得額 | 稅率(%) |
| 1 | 不超過500元部分 | 5 |
| 2 | 超過500元至2000元部分 | 10 |
| 3 | 超過2000元至5000元部分 | 15 |
| 4 | 超過5000元至20000元部分 | 20 |
| 5 | 超過20000元至40000元部分 | 25 |
| … | … | … |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源:不詳 題型:解答題
| 級別 | 全月應納稅所得額 | 稅率(%) |
| 1 | 不超過500元部分 | 5 |
| 2 | 超過500元至2000元部分 | 10 |
| 3 | 超過2000元至5000元部分 | 15 |
| 4 | 超過5000元至20000元部分 | 20 |
| 5 | 超過20000元至40000元部分 | 25 |
| … | … | … |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源:不詳 題型:解答題
| 級別 | 全月應納稅所得額 | 稅率(%) |
| 1 | 不超過500元部分 | 5 |
| 2 | 超過500元至2000元部分 | 10 |
| 3 | 超過2000元至5000元部分 | 15 |
| 4 | 超過5000元至20000元部分 | 20 |
| 5 | 超過20000元至40000元部分 | 25 |
| … | … | … |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com