科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
| 口算. 0.06×9 |
2.7+0.27 | 0.3×0.9 | 0.25×1.6 |
| 1.4÷2 | 0×0.465 | 0.7×0.7 | 2.1÷0.7 |
| 0.75÷1 | 0.1÷2 | 55+0.1 | 2.56÷0.256 |
| 0.25×4 | 2.25÷0.5 | 7.2÷0.6 | 2×7.85×0.5 |
| 0.48÷4 | 1.25×8 | 0.04÷2 | 0.9+2.45+2 |
| 1.6÷0.2 | 10÷0.25 | 0.01×0.2 | 8.94-(1.94-0.59) |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
| 3 |
| 5 |
| 3 |
| 5 |
| 3 |
| 5 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com