| 31+47= |
720÷6= |
900×5= |
46-18= |
| 380+530= |
680÷4= |
16×6= |
710-420= |
| 810-490= |
80÷5= |
120×7= |
340+270= |
| 700-50×6= |
420÷2×3= |
(74+26)×4= |
100×2+3= |
| 700-400+200= |
180÷(3×3)= |
| 31+47=78 | 720÷6=120 | 900×5=4500 | 46-18=28 |
| 380+530=910 | 680÷4=170 | 16×6=96 | 710-420=290 |
| 810-490=320 | 80÷5=16 | 120×7=840 | 340+270=610 |
| 700-50×6=400 | 420÷2×3=630 | (74+26)×4=400 | 100×2+3=203 |
| 700-400+200=500 | 180÷(3×3)=20 |
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 口算: 37+55= |
60+370= | 54+46= | 513-31= | 42-29= |
| 142+703= | 100-86= | 99+78= | 16×50= | 12×8= |
| 76×4= | 5×32= | 23×5= | 28×2= | 5400÷90= |
| 824÷8= | 480÷60= | 780÷60= | 140÷70= | 52×11= |
| 15×6= | 364÷1= | 0÷897= | 120÷5= | 72÷3= |
| 88÷22= | 24×10= | 4×25= | 13×7= | 20×90= |
| 800÷20= | 4700÷47= | 903÷3= | 2400÷300= | 125×8= |
| 1280÷4= | 25×6×4= | 34×5×2= | 200-58-42= | 83×6+17×6= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
| 32+9= | 60×3= | 50÷2= | 22×4= |
| 66÷6= | 71-7= | 400÷2= | 90÷3= |
| 69÷3= | 62÷2= | 28+17= | 30×8= |
| 800÷4= | 13×2= | 20×4= | 64-36= |
| 31×2= | 36÷3= | 84÷4= | 140÷7= |
| 15×4= | 9×80= | 15×40= | 49×10= |
| 150×2= | 56×10= | 42×30= | 30×20= |
| 31×30= | 4×60= | 5×60= | 20×10= |
| 8×70= | 7×40= | 27×30= | 10×10= |
| 6×30= | 150×4= | 16×40= | 50×30= |
| 70×3= | 70-3= | 60×40= | 35×20= |
| 64÷4= | 36+50= | 40×50= | 18+6= |
| 200×30= | 42×4= | 63-7= | 230×20= |
| 130×3= | 60×50= | 150÷3= | 260×2= |
| 75-26= | 21×40= | 35×20= | 15×80= |
| 300×6= | 15×8= | 23×30= | 51÷3= |
| 24×3= | 34×2= | 15×5= | 490÷7= |
| 21×3= | 15×6= | 120÷6= | 25×4= |
| 14×5= | 30×60= | 17×3= | 25×40= |
| 125×8= | 13×5= | 14×4= | 75×4= |
| 308×7= | 105×30= | 1200÷4= | 5×17= |
| 48÷3= | 90×6= | 1400×5= | 12×8= |
| 92÷2= | 150×4= | 3200×2= | 24×20= |
| 28×3= | 6×13= | 650÷5= | 900÷6= |
| 10×47= | 12×20= | 18×2= | 84÷3= |
| 1900×5= | 720÷4= | 50×70= | 26×30= |
| 18×4= | 36×20= | 4×250= | 160×2= |
| 480÷2= | 50×60= | 48÷4= | 18×3= |
| 6×800= | 110×8= | 130×5= | 400÷8= |
| 420÷3= | 90-15= | 3×24= | 48+16= |
| 11×40= | 53+26= | 99÷9= | 86÷2= |
| 700×2= | 6×11= | 83-37= | 90-34= |
| 2×23= | 2×120= | 29+49= | 500+300= |
| 400×4= | 4×700= | 800+300= | 60+17= |
| 4000+300= | 72÷8= | 15×4= | 4700-700= |
| 88÷8= | 7300+400= | 12×3= | 72÷7= |
| 63÷7= | 200×8= | 110×4= | 3×310= |
| 950×0= | 110×1= | 402×2= | 25+18= |
| 25+43= | 3700+3000= | 500×6= | 6500-300= |
| 21×3= | 6700+200= | 7×600= | 600×3= |
| 500×4= | 350×4= | 61÷3= | 44÷2= |
| 903÷3= | 85-49= | 68+17= | 84-34= |
| 44+46= | 300+800= | 65-39= | 1100-500= |
| 50-36= | 71-44= | 900×4= | 220×4= |
| 500×3= | 120×3= | 25+37= | 50×60= |
| 7×9+4= | 6×9+8= | 7×8+4= | 9×4+6= |
| 6×6+7= | 60 60 +70=130 |
50× 4 4 =200 |
800 800 -300=500 |
| 35÷ 5 5 =7 |
350+ 650 650 =1000 |
400- 200 200 =200 |
50 50 ×8=400 |
| 1000- 300 300 =700 |
150 150 ÷5=30 |
300- 200 200 =100 |
500 500 +500=1000 |
| 2000- 2000 2000 =0 |
300 300 ÷6=50 |
500+ 200 200 =700 |
1000 1000 -700=300 |
| 900- 800 800 =100. |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 10×2= | 72-47= | 20×5= | 27+15= | 20÷2= | ||||||||||||||||||||
| 63÷3= | 27×5= | 510÷3= | 40×9= | 23×30= | ||||||||||||||||||||
| 84÷4= | 15÷3= | 12×4= | 513×9= | 4×815= | ||||||||||||||||||||
| 99÷9= | 75÷5= | 205÷5= | 46×10= | 24×20= | ||||||||||||||||||||
| 872-124= | 27+127= | 700÷5= | 350+70= | 591÷3= | ||||||||||||||||||||
| 8×122= | 178÷2= | 30×80= | 800÷8= | 265+85= | ||||||||||||||||||||
| 110×35= | 901÷3= | 0÷245= | 0×245= | 0+245= | ||||||||||||||||||||
| 245÷5= | 3000-300= | 605÷5= | 50×50= | 306÷3= | ||||||||||||||||||||
| 702-199= | 480÷3= | 120×80= | 27×8= | 62×15= | ||||||||||||||||||||
| 860÷4= | 19×5= | 40×20= | 520-430= | 51×17= | ||||||||||||||||||||
| 15×61= | 87÷3= | 91×31= | 80÷10= | 465÷5= | ||||||||||||||||||||
| 870÷8= | 400×20= | 210÷7= | 4500÷9= | 5×80= | ||||||||||||||||||||
| 300×30= | 88+112= | 380÷7= | 36×8= | 86×7= | ||||||||||||||||||||
| 27×90= | 33÷3= | 880÷8= | 480÷8= | 22×22= | ||||||||||||||||||||
| 16×50= | 19×39= | 270÷30= | 92×7= | 38×60= | ||||||||||||||||||||
| 14×4= | 130×4= | 810÷3= | 72-24= | 16×4= | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
8×7+6= | 6×7+6= | ||||||||||||||||||||
| 36÷3÷2= | 5×5+4= | 50-24÷4= | 9+9÷9= | 800-800÷4= | ||||||||||||||||||||
| 8×9-7= | 72-72÷6= | 8+2×10= | 90-30÷3= | 6×80-20= | ||||||||||||||||||||
| 12×3÷3= | 5×8-8= | 57×3×0= | 86-86÷2= | 8×2×7= | ||||||||||||||||||||
| 24+15+6= | 18÷3-4= | 50×6+0= | 45+55÷5= | 70×(40-32)= | ||||||||||||||||||||
| 300÷2÷5= | 960÷4÷2= | 51-4×6÷3= | 3000-6×408= | 500-412÷4= | ||||||||||||||||||||
| (400-394)×706= | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= | 1+11+111+1111+1111= | 1+12+123+1234+12345= | 10000-1000-100-10-1= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
| 估計下面各題的結(jié)果. 59×21≈ |
42×69≈ | 31×29≈ | 47×12≈ |
| 81×40≈ | 72×21≈ | 59×38≈ | 42×68≈ |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com