| 口算 200+4000= | 4500+2500= | 324×2= | 3000-1800= | ||||||||||||||
| 78×0= | 132×3= | 27÷9= | 700×6= | ||||||||||||||
| 56÷7= | 400×3= | 0×
| 214×3= | ||||||||||||||
| 69+9= | 200×8= | 36÷5= | 760+0= | ||||||||||||||
|
| 1-
|
|
200+4000=4200 | 4500+2500=7000 | 324×2=648 | 3000-1800=1200 | ||||||||||||||||||
| 78×0=0 | 132×3=396 | 27÷9=3 | 700×6=4200 | ||||||||||||||||||
| 56÷7=8 | 400×3=1200 | 0×
| 214×3=642 | ||||||||||||||||||
| 69+9=78 | 200×8=1600 | 36÷5=7.2 | 760+0=760 | ||||||||||||||||||
|
| 1-
|
|
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com