| 口算. 720+200= |
9÷3= | 46+10= | 80-28= |
| 49÷7= | 42÷7= | 44-9= | 48÷6= |
| 55-20= | 35-6= | 400+320= | 33+60= |
| 9+46= | 28÷7= | 56÷7= | 820-400= |
| 46+30= | 6×8= | 35-8= | 24÷4= |
| 40÷8= | 21÷3= | 7×5= | 7+63= |
| 2×5= | 7×6= | 36+4= | 9×4= |
| 59-8= | 64÷8= | 72÷9= | 32÷4= |
| 40÷8= | 60-40= | 3800-2600= | 600+300= |
| 5×4= | 36-22= | 10÷5= | 1100-800= |
| 61+13= | 36÷4= | 83-29= | 5×9= |
| 15÷5= | 14+85= | 5×6= | 62-40= |
| 9×3= | 18÷2= |
| 720+200=920, | 9÷3=3, | 46+10=56, | 80-28=52, |
| 49÷7=7, | 42÷7=6, | 44-9=35, | 48÷6=8, |
| 55-20=35, | 35-6=29, | 400+320=720, | 33+60=93, |
| 9+46=55, | 28÷7=4, | 56÷7=8, | 820-400=420, |
| 46+30=76, | 6×8=48, | 35-8=27, | 24÷4=6, |
| 40÷8=5, | 21÷3=7, | 7×5=35, | 7+63=70, |
| 2×5=10, | 7×6=42, | 36+4=40, | 9×4=36, |
| 59-8=51, | 64÷8=8, | 72÷9=8, | 32÷4=8, |
| 40÷8=5, | 60-40=20, | 3800-2600=1200, | 600+300=900, |
| 5×4=20, | 36-22=14, | 10÷5=2, | 1100-800=300, |
| 61+13=74, | 36÷4=9, | 83-29=54, | 5×9=45, |
| 15÷5=3, | 14+85=99, | 5×6=30, | 62-40=22. |
| 9×3=27, | 18÷2=9. |
科目:小學數學 來源: 題型:
| 200+6000= | 1300-700= | 350+17= | 49+33= | 63-15= |
| 48÷8= | 490+80= | 70+50= | 440-290= | 36÷4= |
| 32÷8= | 47-34= | 1000-700= | 800+600= | 240+320= |
| 80+25= | 54+93= | 24÷6= | 83-29= | 90-27= |
| 150+46= | 1500-500= | 6×9= | 54+46= | 1300-300= |
| 13+38= | 520+52= | 48÷6+102= | 3500+1000= | 140-30= |
| 69+40= | 9×4+52= | 1600-900= | 3200-1000= | 450+200= |
| 1000-800= | 47+38= | 200+350= | 570-80= | 146-79= |
| 34-17= | 60+300= | 42÷7= | 260+65= | 3100-400= |
| 100-78= | 35÷5×9= | 63+58= | 49÷7= | 9×9+7= |
| 270-90= | 7×9-40= | 900+600= | 24÷6= | 2×9÷3= |
| 720-650= | 44+58= | 300-15= | 84-56= | 75-46= |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
| 80×0= | 43×200= | 720-280= | 1050+150= |
| 13×70= | 960÷30= | 700÷10= | 14×7= |
| 26×30= | 490÷70= | 750÷30= | 59×20= |
| 139+408+61= | 728-365-35= | 360÷5÷2= | 25×32= |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源:同步題 題型:口算題
口算。
|
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com