| 1÷0.01= | 2.4×
|
456-199= | 0.25÷
| ||||||||||||
|
|
|
|
| 解:1÷0.01=100, | 2.4×
|
456-199=257, | 0.25÷
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
科目:小學數學 來源: 題型:解答題
| 1 | 7.4-(1 | 1 | 1.25×7×8= | 12 |
| 0.25×0.4= | 4.4-3 | 4÷0.25= | 3÷10%= | 11 |
| 2×0.75= | 5÷25÷0.4= | |||
| 0.8× | (0.18+ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com