題目列表(包括答案和解析)
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 0.55~1.05 | 14 | 0.28 |
| 1.05~1.55 | 15 | 0.30 |
| 1.55~2.05 | ||
| 2.05~2.55 | 4 | 0.08 |
| 2.55~3.05 | 5 | 0.10 |
| 3.05~3.55 | 3 | |
| 3.55~4.05 | 2 | 0.04 |
| 合計 | 1.00 |
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 145.5~149.5 | 3 | 0.05 |
| 149.5~153.5 | 9 | 0.15 |
| 153.5~157.5 | 15 | 0.25 |
| 157.5~161.5 | 18 | n |
| 161.5~165.5 | 9 | 0.15 |
| 165.5~169.5 | m | 0.10 |
| 合計 | P | Q |
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 145.5~149.5 | 3 | 0.05 |
| 149.5~153.5 | 9 | 0.15 |
| 153.5~157.5 | 15 | 0.25 |
| 157.5~161.5 | 18 | n |
| 161.5~165.5 | 9 | 0.15 |
| 165.5~169.5 | m | 0.10 |
| 合計 | P | Q |
頻數、頻率、百分比.
我們稱落在不同小組的數據個數為該組的________.
頻數與數據總數的比為________,________反映了各組________的大小在總數中所占的________.
頻率×100%就是________.
頻率反映了各組頻數的大小在總數中所占的份量.
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com