題目列表(包括答案和解析)
| 比賽項目 | 票價(元/張) |
| 田徑 | 100 |
| 跳水 | 80 |
| 乒乓球 | x |
| 比賽項目 | 票價(元/張) |
| 冰球 | 400 |
| 花樣滑冰 | 300 |
| 越野滑雪 | x |
| 1 |
| 16 |
| 比賽項目 | 票價(元/張) |
| 田徑 | 100 |
| 跳水 | 80 |
| 乒乓球 | x |
| 比賽項目 | 票價(元/張) |
| 田徑 | 100 |
| 跳水 | 80 |
| 乒乓球 | x |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com