題目列表(包括答案和解析)
A、12×(
| ||||||||
B、(-
| ||||||||
| C、(22+99)÷11=22÷11+99÷11 | ||||||||
D、18÷(
|
| 甲 | 乙 | |
| 進價(元/件) | 15 | 35 |
| 售價(元/件) | 20 | 45 |
| 時間項目 | 用水量(m3) | 費用(元) |
| 11月 | 15 | 35 |
| 12月 | 18 | 44 |
| 甲 | 乙 | |
| 進價(元/件) | 15 | 35 |
| 售價(元/件) | 20 | 45 |
| 分數段(x分) | x≤16 | 17≤x≤18 | 19≤x≤20 | 21≤x≤22 | 23≤x≤24 |
| 人 數 | 10 | 15 | 35 | 112 | 128 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com