題目列表(包括答案和解析)
| 兄(y) | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | … | 3 | 2 | 1 |
| --…→逐漸減少 | ||||||||||||
| 弟(x) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … | 27 | 28 | 29 |
| --…→逐漸增多 | ||||||||||||
| 用時t(小時) | 10 | 5 |
|
|
2 |
|
1 | ||||||
| --…→逐漸減少 | |||||||||||||
| 出水速度乙(噸/小時) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| --…→逐漸增大 | |||||||||||||
| 用時t(小時) | 10 | 5 |
|
|
2 |
|
1 | ||||||
| …→逐漸減少 | |||||||||||||
| 出水速度乙(噸/小時) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| …→逐漸增大 | |||||||||||||
| 用時y(小時) | 10 | 5 |
|
|
2 |
|
1 | ||||||
| --…→逐漸減少 | |||||||||||||
| 出水速度x(噸/小時) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| --…→逐漸增大 | |||||||||||||
| 用時t(小時) | 10 | 5 |
|
|
2 |
|
1 | ||||||
| …→逐漸減少 | |||||||||||||
| 出水速度乙(噸/小時) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| …→逐漸增大 | |||||||||||||
| 兄(y) | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | … | 3 | 2 | 1 |
| --…→逐漸減少 | ||||||||||||
| 弟(x) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … | 27 | 28 | 29 |
| --…→逐漸增多 | ||||||||||||
| 用時t(小時) | 10 | 5 | 2 | 1 | |||
| --…→逐漸減少 | |||||||
| 出水速度乙(噸/小時) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| --…→逐漸增大 | |||||||
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com