題目列表(包括答案和解析)
| 分組 | 147.5~155.5 | 155.5~163.5 | 163.5~171.5 | 171.5~179.5 |
| 頻數 | 6 | 21 | m | |
| 頻率 | a | 0.1 |
| 分組 | 151.5-158.5 | 158.5-165.5 | 165.5-172.5 | 172.5-179.5 |
| 頻數 | 6 | 21 | m | |
| 頻率 | a | 0.1 |
| 分組 | 147.5~155.5 | 155.5~163.5 | 163.5~171.5 | 171.5~179.5 |
| 頻數 | 6 | 21 | m | |
| 頻率 | a | 0.1 |
| 分組 | 147.5~155.5 | 155.5~163.5 | 163.5~171.5 | 171.5~179.5 |
| 頻數 | 6 | 21 | m | |
| 頻率 | a | 0.1 |
| 分組 | 147.5~155.5 | 155.5~163.5 | 163.5~171.5 | 171.5~179.5 |
| 頻數 | 6 | 21 | m | |
| 頻率 | a | 0.1 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com