題目列表(包括答案和解析)
| |||||||||||
某公司為了評價甲、乙兩位營銷員去年的營銷業績,統計了這兩人去年12個月的營銷業績(所推銷商品的件數)分別如下圖所示:
![]()
(1
) 利用圖中信息,完成下表:|
|
平均數 |
中位數 |
眾數 |
方差 |
|
甲 |
7 |
|
|
|
|
乙 |
|
|
|
1.5 |
(2
) 假若你是公司主管,請你根據(1)中圖表信息,應用所學的統計知識,對兩人的營銷業績作出評價。| 平均數 | 中位數 | 眾數 | 方差 | |
| 甲 | 7 | |||
| 乙 | 1.5 |
| 平均數 | 中位數 | 眾數 | 方差 | |
| 甲 | 7 | |||
| 乙 | 1.5 |
| 平均數 | 中位數 | 眾數 | 方差 | |
| 甲 | 7 | ______ | ______ | ______ |
| 乙 | ______ | ______ | ______ | 1.5 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com