題目列表(包括答案和解析)
| 最高車速 | ≤30km/h | 一次充電連續(xù)行駛里程 | 50km |
| 鉛酸蓄電池 | 36V/10Ah | 充電時間 | 8h |
| 一次充電耗電量 | 0.6kW?h | 電動機效率 | 80% |
| 整車質量 | 40kg | 最大騎行噪聲 | ≤62dB |
| 最高車速 | ≤30km/h | 一次充電連續(xù)行駛里程 | 50km |
| 鉛酸蓄電池 | 36V/10Ah | 充電時間 | 8h |
| 一次充電耗電量 | 0.6kW?h | 電動機效率 | 80% |
| 整車質量 | 40kg | 最大騎行噪聲 | ≤62dB |
| 最高車速 | ≤30km/h | 一次充電連續(xù)行駛里程 | 50km |
| 鉛酸蓄電池 | 36V/10Ah | 充電時間 | 8h |
| 一次充電耗電量 | 0.6kW?h | 電動機效率 | 80% |
| 整車質量 | 40kg | 最大騎行噪聲 | ≤62dB |
| 最高車速 | ≤30km/h | 一次充電連續(xù)行駛里程 | 50km |
| 鉛酸蓄電池 | 36V/10Ah | 充電時間 | 8h |
| 一次充電耗電量 | 0.6kW?h | 電動機效率 | 80% |
| 整車質量 | 40kg | 最大騎行噪聲 | ≤62dB |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com