題目列表(包括答案和解析)
| 明明同學閱讀了下表后,得出了一些結論,其中正確的是( 。 一些物質的密度/(kg﹒m-3)
|
李新同學閱讀了下表后,得出了一些結論,其中正確的是( )
| ||||||||||||||||||||
| 一些物質的密度(kg/m3) | |||
| 水 | 1.0×103 | 水銀 | 13.6×103 |
| 冰 | 0.9×103 | 干松木 | 0.5×103 |
| 煤油 | 0.8×103 | 銅 | 8.9×103 |
| 酒精 | 0.8×103 | 鉛 | 11.3×103 |
| A、固體的密度大于液體的密度 |
| B、同種物質在不同狀態下,其密度一般不同 |
| C、質量相等的酒精和煤油,它們的體積相等 |
| D、體積相等的實心銅塊和實心鉛塊,銅塊的質量比鉛塊的質量小 |
| 一些物質的密度(kg/m3) | |
| 金19.3×103 | 銅8.9×103 |
| 鋁2.7×103 | 冰0.9×103 |
| 水銀13.6×103 | 空氣1.29 |
| 干松木0.5×103 | 酒精0.8×103 |
| 一些物質的密度(kg/m3) | |
| 金19.3×103 | 銅8.9×103 |
| 鋁2.7×103 | 冰0.9×103 |
| 水銀13.6×103 | 空氣1.29 |
| 干松木0.5×103 | 酒精0.8×103 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com