題目列表(包括答案和解析)
| 空玻璃杯的質量(g) | 玻璃杯和水的總質量(g) | 水的質量(g) |
| 125 | 535 |
| 實驗次序 | 木塊的放置方式 | 彈簧測力計的示數/N |
| l | 平放 | 1.8 |
| 2 | 側放 | 1.8 |
| 3 | 兩個疊放 | 3.6 |
| 實驗次序 | 木塊的放置方式 | 彈簧測力計的示數/N |
| l | 平放 | 1.8 |
| 2 | 側放 | 1.8 |
| 3 | 兩個疊放 | 3.6 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com