題目列表(包括答案和解析)
| 順序 | 電路中出現的一些不正常的現象 | 故障 原因 | ||
| 電燈的亮滅 | 電流表的示數 | 電壓表的示數 | ||
| 甲 | 滅 | 0A | 大于3V | |
| 乙 | 亮 | 0.3A | 0V | |
| 丙 | 滅 | 0.5A | 0V | |
| 實驗次數 | 電壓表示數U/V | 電流表示數I/A |
| 1 | 2.0 | 0.17 |
| 2 | 2.5 | 0.20 |
| 3 | 3.0 | 0.22 |
| 順序 | 電路中出現的一些不正常的現象 | 故障 原因 | ||
| 電燈的亮滅 | 電流表的示數 | 電壓表的示數 | ||
| 甲 | 滅 | 0A | 大于3V | |
| 乙 | 亮 | 0.3A | 0V | |
| 丙 | 滅 | 0.5A | 0V | |
| 順序 | 電路中出現的一些不正常的現象 | 故障 原因 | ||
| 電燈的亮滅 | 電流表的示數 | 電壓表的示數 | ||
| 甲 | 滅 | 0A | 大于3V | |
| 乙 | 亮 | 0.3A | 0V | |
| 丙 | 滅 | 0.5A | 0V | |
| 實驗次數 | 電壓表示數U/V | 電流表示數I/A |
| 1 | 2.0 | 0.17 |
| 2 | 2.5 | 0.20 |
| 3 | 3.0 | 0.22 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com