題目列表(包括答案和解析)
| 次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| U/V | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 |
| I/A | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
| 亮度 | 增加 | ||||
| 順序 | 電路中出現(xiàn)的不正常現(xiàn)象 | 可能的原因 | ||
| 電燈的亮暗 | 電流表示數(shù)I/A | 電壓表示數(shù)U/V | ||
| 甲 | 不亮 | 0.54 | 0 | |
| 乙 | 很亮 | 0.32 | 4.0 | |
| 丙 | 不亮 | 0 | 4.5 | |
| 次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| U/V | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 |
| I/A | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
| 亮度 | 增加 | ||||
| 順序 | 電路中出現(xiàn)的不正常現(xiàn)象 | 可能的原因 | ||
| 電燈的亮暗 | 電流表示數(shù)I/A | 電壓表示數(shù)U/V | ||
| 甲 | 不亮 | 0.54 | ||
| 乙 | 很亮 | 0.32 | 4.0 | |
| 丙 | 不亮 | 4.5 | ||
| 電路中出現(xiàn)的不正常現(xiàn)象 | 可能的原因 | |||
| 順序 | 電燈的亮暗 | 電流表示數(shù)I/A | 電壓表示數(shù)U/V | |
| 甲 | 不亮 | 0.54 | 0 | B |
| 乙 | 很亮 | 0.42 | 4.2 | |
| 丙 | 不亮 | 0 | 4.5 | |
| 次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| U/V | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 |
| I/A | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
| 亮度 | 增加 | ||||
| 順序 | 電路中出現(xiàn)的不正常現(xiàn)象 | 可能的原因 | ||
| 電燈的亮暗 | 電流表示數(shù)I/A | 電壓表示數(shù)U/V | ||
| 甲 | 不亮 | 0.54 | 0 | |
| 乙 | 很亮 | 0.32 | 4.0 | |
| 丙 | 不亮 | 0 | 4.5 | |
| 次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| U/V | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 |
| I/A | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
| 亮度 | 增加 | ||||
| 順序 | 電路中出現(xiàn)的不正常現(xiàn)象 | 可能的原因 | ||
| 電燈的亮暗 | 電流表示數(shù)I/A | 電壓表示數(shù)U/V | ||
| 甲 | 不亮 | 0.54 | 0 | |
| 乙 | 很亮 | 0.32 | 4.0 | |
| 丙 | 不亮 | 0 | 4.5 | |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com