題目列表(包括答案和解析)
| 序號 | 速度(m/s) | 鉤碼總重G(N) | 鉤碼上升高度h(m) | 測力計拉力F(N) | 測力計移動距離s(m) | 機械效率(%) |
| 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 83.3 |
| 2 | 0.2 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | |
| 3 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
| 序號 | 速度(m/s) | 鉤碼總重G(N) | 鉤碼上升高度h(m) | 測力計拉力F(N) | 測力計移動距離s(m) | 機械效率(%) |
| 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 83.3 |
| 2 | 0.2 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | |
| 3 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
| 序號 | 速度(m/s) | 鉤碼總重G(N) | 鉤碼上升高度h(m) | 測力計拉力F(N) | 測力計移動距離s(m) | 機械效率(%) |
| 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 83.3 |
| 2 | 0.2 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | |
| 3 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
| 序號 | 速度(m/s) | 鉤碼總重G(N) | 鉤碼上升高度h(m) | 測力計拉力F(N) | 測力計移動距離s(m) | 機械效率(%) |
| 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 83.3 |
| 2 | 0.2 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | |
| 3 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
| 序號 | 速度(m/s) | 鉤碼總重G(N) | 鉤碼上升高度h(m) | 測力計拉力F(N) | 測力計移動距離s(m) | 機械效率(%) |
| 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 83.3 |
| 2 | 0.2 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | |
| 3 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com